Palkhi Saaz Tunic Set
Step into festive elegance with the Palkhi Saaz tunic set, crafted in vibrant Utsav Pink handwoven Chanderi silk. The kurtaās V-neckline with contrast piping and sheer paneling adds a delicate, flowing charm, while the Kasav Brown wide-legged pants feature exquisite gold and silver screen-printed motifs. This lightweight ensemble beautifully combines traditional craftsmanship with modern sophistication, making it ideal for weddings, festive gatherings, or intimate celebrations where style meets comfort.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Utsav Pink, Kasav Brown
Product Details:
- The Palkhi Saaz Tunic Set features handwoven silk and metallic Chanderi with a sheer asymmetric hem.
- Paired with silk-cotton Saaz trousers, detailed with gold and silver screen prints and practical side pockets.
Slip Measurements:
| Size | Full Length | Bust | Front Neck |
| XS | 27 inch (68.58 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| S | 27 inch (68.58 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| M | 27 inch (68.58 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| L | 27 inch (68.58 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| XL | 27 inch (68.58 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| XXL | 27 inch (68.58 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 3XL | 27 inch (68.58 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 4XL | 27 inch (68.58 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 5XL | 27 inch (68.58 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 6XL | 27 inch (68.58 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 7XL | 27 inch (68.58 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 8XL | 27 inch (68.58 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
Ā
Tunic Measurements:
| Size | Full Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Sleeve Opening | Front Neck |
| XS | 45 inch (114.3 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 8 inch (20.32 cm) |
| S | 45 inch (114.3 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 50 inch (127 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 8.5 inch (21.59 cm) |
| M | 45 inch (114.3 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 8.5 inch (21.59 cm) |
| L | 45 inch (114.3 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| XL | 45 inch (114.3 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| XXL | 45 inch (114.3 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 3XL | 45 inch (114.3 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 4XL | 45 inch (114.3 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 5XL | 45 inch (114.3 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 64 inch (162.56 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 6XL | 45 inch (114.3 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 66 inch (167.64 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 7XL | 45 inch (114.3 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 68 inch (172.72 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| 8XL | 45 inch (114.3 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 59 inch (149.86 cm) | 70 inch (177.8 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
Ā
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Ā
Wash and Care:
- Dry Clean Only.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Palkhi Saaz Tunic Set
Palkhi Saaz Tunic Set
Step into festive elegance with the Palkhi Saaz tunic set, crafted in vibrant Utsav Pink handwoven Chanderi silk. The kurtaās V-neckline with contrast piping and sheer paneling adds a delicate, flowing charm, while the Kasav Brown wide-legged pants feature exquisite gold and silver screen-printed motifs. This lightweight ensemble beautifully combines traditional craftsmanship with modern sophistication, making it ideal for weddings, festive gatherings, or intimate celebrations where style meets comfort.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Utsav Pink, Kasav Brown
Product Details:
- The Palkhi Saaz Tunic Set features handwoven silk and metallic Chanderi with a sheer asymmetric hem.
- Paired with silk-cotton Saaz trousers, detailed with gold and silver screen prints and practical side pockets.
Slip Measurements:
| Size | Full Length | Bust | Front Neck |
| XS | 27 inch (68.58 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| S | 27 inch (68.58 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| M | 27 inch (68.58 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| L | 27 inch (68.58 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| XL | 27 inch (68.58 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| XXL | 27 inch (68.58 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 3XL | 27 inch (68.58 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 4XL | 27 inch (68.58 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 5XL | 27 inch (68.58 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 6XL | 27 inch (68.58 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 7XL | 27 inch (68.58 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 8XL | 27 inch (68.58 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
Ā
Tunic Measurements:
| Size | Full Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Sleeve Opening | Front Neck |
| XS | 45 inch (114.3 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 8 inch (20.32 cm) |
| S | 45 inch (114.3 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 50 inch (127 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 8.5 inch (21.59 cm) |
| M | 45 inch (114.3 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 8.5 inch (21.59 cm) |
| L | 45 inch (114.3 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| XL | 45 inch (114.3 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| XXL | 45 inch (114.3 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 3XL | 45 inch (114.3 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 4XL | 45 inch (114.3 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 5XL | 45 inch (114.3 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 64 inch (162.56 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 6XL | 45 inch (114.3 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 66 inch (167.64 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 7XL | 45 inch (114.3 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 68 inch (172.72 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| 8XL | 45 inch (114.3 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 59 inch (149.86 cm) | 70 inch (177.8 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
Ā
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Ā
Wash and Care:
- Dry Clean Only.
Original: $141.70
-70%$141.70
$42.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Step into festive elegance with the Palkhi Saaz tunic set, crafted in vibrant Utsav Pink handwoven Chanderi silk. The kurtaās V-neckline with contrast piping and sheer paneling adds a delicate, flowing charm, while the Kasav Brown wide-legged pants feature exquisite gold and silver screen-printed motifs. This lightweight ensemble beautifully combines traditional craftsmanship with modern sophistication, making it ideal for weddings, festive gatherings, or intimate celebrations where style meets comfort.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Utsav Pink, Kasav Brown
Product Details:
- The Palkhi Saaz Tunic Set features handwoven silk and metallic Chanderi with a sheer asymmetric hem.
- Paired with silk-cotton Saaz trousers, detailed with gold and silver screen prints and practical side pockets.
Slip Measurements:
| Size | Full Length | Bust | Front Neck |
| XS | 27 inch (68.58 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| S | 27 inch (68.58 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| M | 27 inch (68.58 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| L | 27 inch (68.58 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| XL | 27 inch (68.58 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| XXL | 27 inch (68.58 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 3XL | 27 inch (68.58 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 4XL | 27 inch (68.58 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 5XL | 27 inch (68.58 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 6XL | 27 inch (68.58 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 7XL | 27 inch (68.58 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
| 8XL | 27 inch (68.58 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 10.5 inch (26.67 cm) |
Ā
Tunic Measurements:
| Size | Full Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Sleeve Opening | Front Neck |
| XS | 45 inch (114.3 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 8 inch (20.32 cm) |
| S | 45 inch (114.3 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 50 inch (127 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 8.5 inch (21.59 cm) |
| M | 45 inch (114.3 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 8.5 inch (21.59 cm) |
| L | 45 inch (114.3 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| XL | 45 inch (114.3 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 9 inch (22.86 cm) |
| XXL | 45 inch (114.3 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 3XL | 45 inch (114.3 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 4XL | 45 inch (114.3 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 5XL | 45 inch (114.3 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 64 inch (162.56 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 6XL | 45 inch (114.3 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 66 inch (167.64 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 9.5 inch (24.13 cm) |
| 7XL | 45 inch (114.3 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 68 inch (172.72 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
| 8XL | 45 inch (114.3 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 59 inch (149.86 cm) | 70 inch (177.8 cm) | 12 inch (30.48 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 10 inch (25.4 cm) |
Ā
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Ā
Wash and Care:
- Dry Clean Only.























