Mog Pavli Set
The Mog Pavli Set features a Kasav Brown cotton-silk tunic with subtle gold and silver floral screen prints, complemented by Utsav Pink accents. Its relaxed fit with a round neckline and full sleeves offers effortless comfort. Paired with Coastal Blue straight pants adorned with gold butis, this ensemble harmonizes traditional elegance and modern style. Ideal for festive occasions or refined daywear, it pairs perfectly with statement earrings and vibrant juttis.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Costal Blue, Kasav Brown
Product Details:
- The Mog Pavli Set combines a silk-cotton tunic with gold and silver screen prints, featuring Utsav Pink details and concealed placket.
- Paired with handmade silk-cotton trousers with an elasticated back. This elegant ensemble offers refined comfort with practical side pockets and delicate craftsmanship.
Kurta Measurements:
| Size | Full Length | Back Length | Shoulder | Bust | Hip | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 36 in (91.44 cm) | 42 in (106.68 cm) | 22 in (55.88 cm) | 11 in (27.94 cm) | 17 in (43.18 cm) | 4.5 in (11.43 cm) |
| S | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 14 in (35.56 cm) | 38 in (96.52 cm) | 44 in (111.76 cm) | 22 in (55.88 cm) | 11.5 in (29.21 cm) | 18 in (45.72 cm) | 4.5 in (11.43 cm) |
| M | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 40 in (101.6 cm) | 46 in (116.84 cm) | 22 in (55.88 cm) | 12 in (30.48 cm) | 19 in (48.26 cm) | 5 in (12.7 cm) |
| L | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 15 in (38.1 cm) | 42 in (106.68 cm) | 48 in (121.92 cm) | 22 in (55.88 cm) | 12.5 in (31.75 cm) | 20 in (50.8 cm) | 5 in (12.7 cm) |
| XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 15.5 in (39.37 cm) | 44 in (111.76 cm) | 50 in (127 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13 in (33.02 cm) | 21 in (53.34 cm) | 5.5 in (13.97 cm) |
| XXL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 16 in (40.64 cm) | 46 in (116.84 cm) | 52 in (132.08 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 22 in (55.88 cm) | 5.5 in (13.97 cm) |
| 3XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 16.5 in (41.91 cm) | 48 in (121.92 cm) | 54 in (137.16 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 23 in (58.42 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| 4XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 17 in (43.18 cm) | 50 in (127 cm) | 56 in (142.24 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14 in (35.56 cm) | 23.5 in (59.69 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| 5XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 17.5 in (44.45 cm) | 52 in (132.08 cm) | 58 in (147.32 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14 in (35.56 cm) | 24 in (60.96 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 6XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 18 in (45.72 cm) | 54 in (137.16 cm) | 60 in (152.4 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 24.5 in (62.23 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 7XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 18.5 in (46.99 cm) | 56 in (142.24 cm) | 62 in (157.48 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 25 in (63.5 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 8XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 19 in (48.26 cm) | 58 in (147.32 cm) | 64 in (162.56 cm) | 22 in (55.88 cm) | 15 in (38.1 cm) | 25.5 in (64.77 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Wash and Care:
- Dry Clean Only.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Mog Pavli Set
Mog Pavli Set
The Mog Pavli Set features a Kasav Brown cotton-silk tunic with subtle gold and silver floral screen prints, complemented by Utsav Pink accents. Its relaxed fit with a round neckline and full sleeves offers effortless comfort. Paired with Coastal Blue straight pants adorned with gold butis, this ensemble harmonizes traditional elegance and modern style. Ideal for festive occasions or refined daywear, it pairs perfectly with statement earrings and vibrant juttis.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Costal Blue, Kasav Brown
Product Details:
- The Mog Pavli Set combines a silk-cotton tunic with gold and silver screen prints, featuring Utsav Pink details and concealed placket.
- Paired with handmade silk-cotton trousers with an elasticated back. This elegant ensemble offers refined comfort with practical side pockets and delicate craftsmanship.
Kurta Measurements:
| Size | Full Length | Back Length | Shoulder | Bust | Hip | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 36 in (91.44 cm) | 42 in (106.68 cm) | 22 in (55.88 cm) | 11 in (27.94 cm) | 17 in (43.18 cm) | 4.5 in (11.43 cm) |
| S | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 14 in (35.56 cm) | 38 in (96.52 cm) | 44 in (111.76 cm) | 22 in (55.88 cm) | 11.5 in (29.21 cm) | 18 in (45.72 cm) | 4.5 in (11.43 cm) |
| M | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 40 in (101.6 cm) | 46 in (116.84 cm) | 22 in (55.88 cm) | 12 in (30.48 cm) | 19 in (48.26 cm) | 5 in (12.7 cm) |
| L | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 15 in (38.1 cm) | 42 in (106.68 cm) | 48 in (121.92 cm) | 22 in (55.88 cm) | 12.5 in (31.75 cm) | 20 in (50.8 cm) | 5 in (12.7 cm) |
| XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 15.5 in (39.37 cm) | 44 in (111.76 cm) | 50 in (127 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13 in (33.02 cm) | 21 in (53.34 cm) | 5.5 in (13.97 cm) |
| XXL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 16 in (40.64 cm) | 46 in (116.84 cm) | 52 in (132.08 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 22 in (55.88 cm) | 5.5 in (13.97 cm) |
| 3XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 16.5 in (41.91 cm) | 48 in (121.92 cm) | 54 in (137.16 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 23 in (58.42 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| 4XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 17 in (43.18 cm) | 50 in (127 cm) | 56 in (142.24 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14 in (35.56 cm) | 23.5 in (59.69 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| 5XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 17.5 in (44.45 cm) | 52 in (132.08 cm) | 58 in (147.32 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14 in (35.56 cm) | 24 in (60.96 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 6XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 18 in (45.72 cm) | 54 in (137.16 cm) | 60 in (152.4 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 24.5 in (62.23 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 7XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 18.5 in (46.99 cm) | 56 in (142.24 cm) | 62 in (157.48 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 25 in (63.5 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 8XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 19 in (48.26 cm) | 58 in (147.32 cm) | 64 in (162.56 cm) | 22 in (55.88 cm) | 15 in (38.1 cm) | 25.5 in (64.77 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Wash and Care:
- Dry Clean Only.
Original: $152.99
-70%$152.99
$45.90Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Mog Pavli Set features a Kasav Brown cotton-silk tunic with subtle gold and silver floral screen prints, complemented by Utsav Pink accents. Its relaxed fit with a round neckline and full sleeves offers effortless comfort. Paired with Coastal Blue straight pants adorned with gold butis, this ensemble harmonizes traditional elegance and modern style. Ideal for festive occasions or refined daywear, it pairs perfectly with statement earrings and vibrant juttis.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Costal Blue, Kasav Brown
Product Details:
- The Mog Pavli Set combines a silk-cotton tunic with gold and silver screen prints, featuring Utsav Pink details and concealed placket.
- Paired with handmade silk-cotton trousers with an elasticated back. This elegant ensemble offers refined comfort with practical side pockets and delicate craftsmanship.
Kurta Measurements:
| Size | Full Length | Back Length | Shoulder | Bust | Hip | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 36 in (91.44 cm) | 42 in (106.68 cm) | 22 in (55.88 cm) | 11 in (27.94 cm) | 17 in (43.18 cm) | 4.5 in (11.43 cm) |
| S | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 14 in (35.56 cm) | 38 in (96.52 cm) | 44 in (111.76 cm) | 22 in (55.88 cm) | 11.5 in (29.21 cm) | 18 in (45.72 cm) | 4.5 in (11.43 cm) |
| M | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 40 in (101.6 cm) | 46 in (116.84 cm) | 22 in (55.88 cm) | 12 in (30.48 cm) | 19 in (48.26 cm) | 5 in (12.7 cm) |
| L | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 15 in (38.1 cm) | 42 in (106.68 cm) | 48 in (121.92 cm) | 22 in (55.88 cm) | 12.5 in (31.75 cm) | 20 in (50.8 cm) | 5 in (12.7 cm) |
| XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 15.5 in (39.37 cm) | 44 in (111.76 cm) | 50 in (127 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13 in (33.02 cm) | 21 in (53.34 cm) | 5.5 in (13.97 cm) |
| XXL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 16 in (40.64 cm) | 46 in (116.84 cm) | 52 in (132.08 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 22 in (55.88 cm) | 5.5 in (13.97 cm) |
| 3XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 16.5 in (41.91 cm) | 48 in (121.92 cm) | 54 in (137.16 cm) | 22 in (55.88 cm) | 13.5 in (34.29 cm) | 23 in (58.42 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| 4XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 17 in (43.18 cm) | 50 in (127 cm) | 56 in (142.24 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14 in (35.56 cm) | 23.5 in (59.69 cm) | 6 in (15.24 cm) |
| 5XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 17.5 in (44.45 cm) | 52 in (132.08 cm) | 58 in (147.32 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14 in (35.56 cm) | 24 in (60.96 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 6XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 18 in (45.72 cm) | 54 in (137.16 cm) | 60 in (152.4 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 24.5 in (62.23 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 7XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 18.5 in (46.99 cm) | 56 in (142.24 cm) | 62 in (157.48 cm) | 22 in (55.88 cm) | 14.5 in (36.83 cm) | 25 in (63.5 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
| 8XL | 42 in (106.68 cm) | 43.5 in (110.49 cm) | 19 in (48.26 cm) | 58 in (147.32 cm) | 64 in (162.56 cm) | 22 in (55.88 cm) | 15 in (38.1 cm) | 25.5 in (64.77 cm) | 6.5 in (16.51 cm) |
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Wash and Care:
- Dry Clean Only.























