Meg Nilaya Set
Elevate your wardrobe with the Meg Nilaya Set, featuring a pleated Devrai Mint tunic woven from luxurious handwoven Chanderi fabric. The kurtaās tissue centre panel in Kasav Brown is detailed with graceful vertical pleats, offering refined texture and artisanal charm. Accented by contrasting yellow selvedge on the sleeves, it introduces a delicate burst of color. Complemented by wide-leg palazzo pants that flow effortlessly, this ensemble is ideal for festive brunches, intimate gatherings, or mindful everyday elegance.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Devrai Mint, Morgim Marigold, Kasav Brown
Product Details:
- The Meg Nilaya Set features a handwoven silk and tissue Chanderi pleated tunic with shell buttons and a concealed placket.
- Paired with handcrafted silk-cotton palazzos lined in mul cotton with an elasticated back and side pockets, blending artisanal craftsmanship with refined wearability.
Tunic Measurements:
| Size | Full Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 26 inch (66.04 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 12.5 inch (31.75 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 4.5 inch (11.43 cm) |
| S | 26 inch (66.04 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| M | 26 inch (66.04 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| L | 26 inch (66.04 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 20 inch (50.8 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XL | 26 inch (66.04 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 21 inch (53.34 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XXL | 26 inch (66.04 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 50 inch (127 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 22 inch (55.88 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 3XL | 26 inch (66.04 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 23 inch (58.42 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 4XL | 26 inch (66.04 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 24 inch (60.96 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 5XL | 26 inch (66.04 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 25 inch (63.5 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 6XL | 26 inch (66.04 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 7XL | 26 inch (66.04 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 27 inch (68.58 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 8XL | 26 inch (66.04 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 28 inch (71.12 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
Ā
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Length | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 30 inch (76.2 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| S | 30 inch (76.2 cm) | 50 inch (127 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 34 inch (86.36 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 36 inch (91.44 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.6 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 64 inch (162.56 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 66 inch (167.64 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 68 inch (172.72 cm) | 50 inch (127 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 8XL | 50 inch (127 cm) | 70 inch (177.8 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
Ā
Wash and Care:
- Dry Clean Only.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Meg Nilaya Set
Meg Nilaya Set
Elevate your wardrobe with the Meg Nilaya Set, featuring a pleated Devrai Mint tunic woven from luxurious handwoven Chanderi fabric. The kurtaās tissue centre panel in Kasav Brown is detailed with graceful vertical pleats, offering refined texture and artisanal charm. Accented by contrasting yellow selvedge on the sleeves, it introduces a delicate burst of color. Complemented by wide-leg palazzo pants that flow effortlessly, this ensemble is ideal for festive brunches, intimate gatherings, or mindful everyday elegance.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Devrai Mint, Morgim Marigold, Kasav Brown
Product Details:
- The Meg Nilaya Set features a handwoven silk and tissue Chanderi pleated tunic with shell buttons and a concealed placket.
- Paired with handcrafted silk-cotton palazzos lined in mul cotton with an elasticated back and side pockets, blending artisanal craftsmanship with refined wearability.
Tunic Measurements:
| Size | Full Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 26 inch (66.04 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 12.5 inch (31.75 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 4.5 inch (11.43 cm) |
| S | 26 inch (66.04 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| M | 26 inch (66.04 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| L | 26 inch (66.04 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 20 inch (50.8 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XL | 26 inch (66.04 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 21 inch (53.34 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XXL | 26 inch (66.04 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 50 inch (127 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 22 inch (55.88 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 3XL | 26 inch (66.04 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 23 inch (58.42 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 4XL | 26 inch (66.04 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 24 inch (60.96 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 5XL | 26 inch (66.04 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 25 inch (63.5 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 6XL | 26 inch (66.04 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 7XL | 26 inch (66.04 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 27 inch (68.58 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 8XL | 26 inch (66.04 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 28 inch (71.12 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
Ā
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Length | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 30 inch (76.2 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| S | 30 inch (76.2 cm) | 50 inch (127 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 34 inch (86.36 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 36 inch (91.44 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.6 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 64 inch (162.56 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 66 inch (167.64 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 68 inch (172.72 cm) | 50 inch (127 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 8XL | 50 inch (127 cm) | 70 inch (177.8 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
Ā
Wash and Care:
- Dry Clean Only.
Original: $145.03
-70%$145.03
$43.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Elevate your wardrobe with the Meg Nilaya Set, featuring a pleated Devrai Mint tunic woven from luxurious handwoven Chanderi fabric. The kurtaās tissue centre panel in Kasav Brown is detailed with graceful vertical pleats, offering refined texture and artisanal charm. Accented by contrasting yellow selvedge on the sleeves, it introduces a delicate burst of color. Complemented by wide-leg palazzo pants that flow effortlessly, this ensemble is ideal for festive brunches, intimate gatherings, or mindful everyday elegance.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Devrai Mint, Morgim Marigold, Kasav Brown
Product Details:
- The Meg Nilaya Set features a handwoven silk and tissue Chanderi pleated tunic with shell buttons and a concealed placket.
- Paired with handcrafted silk-cotton palazzos lined in mul cotton with an elasticated back and side pockets, blending artisanal craftsmanship with refined wearability.
Tunic Measurements:
| Size | Full Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 26 inch (66.04 cm) | 35 inch (88.9 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 12.5 inch (31.75 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 4.5 inch (11.43 cm) |
| S | 26 inch (66.04 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| M | 26 inch (66.04 cm) | 39 inch (99.06 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| L | 26 inch (66.04 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 20 inch (50.8 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XL | 26 inch (66.04 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 21 inch (53.34 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XXL | 26 inch (66.04 cm) | 45 inch (114.3 cm) | 50 inch (127 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 22 inch (55.88 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 3XL | 26 inch (66.04 cm) | 47 inch (119.38 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 23 inch (58.42 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 4XL | 26 inch (66.04 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 24 inch (60.96 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 5XL | 26 inch (66.04 cm) | 51 inch (129.54 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 25 inch (63.5 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| 6XL | 26 inch (66.04 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 7XL | 26 inch (66.04 cm) | 55 inch (139.7 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 27 inch (68.58 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 8XL | 26 inch (66.04 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 13 inch (33.02 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 28 inch (71.12 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
Ā
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Length | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 30 inch (76.2 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| S | 30 inch (76.2 cm) | 50 inch (127 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 34 inch (86.36 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 36 inch (91.44 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.6 cm) | 60 inch (152.4 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 62 inch (157.48 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 64 inch (162.56 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 66 inch (167.64 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 68 inch (172.72 cm) | 50 inch (127 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
| 8XL | 50 inch (127 cm) | 70 inch (177.8 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 38 inch (96.52 cm) |
Ā
Wash and Care:
- Dry Clean Only.























